Monitor Bigme B13 Color 13,3″ – kolorowy E Ink
Bigme B13 Color to przenośny monitor z kolorowym ekranem E Ink o przekątnej 13,3 cala i rozdzielczości 3200 × 2400 px. Sprawdzi się jako dodatkowy ekran do laptopa podczas pracy z dokumentami, tekstem i stronami internetowymi.
Obsługuje połączenia przez USB-C, mini HDMI oraz bezprzewodowe przesyłanie obrazu Miracast.
| Kolor obudowy | Biała |
|---|---|
| Rozdzielczość | 3200 x 2400 px |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Marka | Bigme |
| Model | B13 Color |
| Rodzaj urządzenia | Monitor przenośny E Ink |
| Technologia ekranu | Kolorowy E Ink |
| Przekątna ekranu | 13,3 cala (33,7 cm) |
| Proporcje ekranu | 4:3 |
| Rozdzielczość | 3200 × 2400 px |
| Gęstość pikseli – kolor | 150 PPI |
| Gęstość pikseli – czerń i biel | 300 PPI |
| Szybkość wyświetlania obrazu | Do 30 kl./s według instrukcji |
| Oświetlenie ekranu | Tak, przednie |
| Regulacja oświetlenia | 36 poziomów |
| Barwa oświetlenia | Ciepła i chłodna |
| Regulacja obrazu | Kontrast, tryby odświeżania |
| Wejście wideo | Mini HDMI |
| Złącze USB-C wideo | Tak |
| Złącze USB-C zasilania | Tak |
| Bezprzewodowe przesyłanie obrazu | Miracast |
| Wyjście słuchawkowe | Mini jack 3,5 mm |
| Głośniki | Wbudowane |
| Sterowanie | Przycisk urządzenia, pilot |
| Zasilanie | USB-C, 12 V / 3 A |
| Materiał obudowy | Stop aluminium |
| Kolor obudowy | Biały |
| Waga urządzenia | Około 660 g |
| Klasa energetyczna | D |
| Zużycie energii | 9 kWh / 1000 h |
| Pobór mocy w trybie SDR | 8,7 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,2 W |
| Pobór mocy w trybie wyłączenia | 0,2 W |
| Numer EPREL | 2455660 |
| Zawartość zestawu – potwierdzona | Przewód HDMI–mini HDMI, przewód USB-C–USB-C, pilot zdalnego sterowania, zasilacz |
| EAN | 6973555480693 |














